Tassi di assenza
Home » Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pistoia non dispone di personale dipendente, come risulta anche dai dati contenuti nel Conto annuale pubblicati nella presente sezione, pertanto, non sussistono informazioni da pubblicare relativamente ai tassi di assenza.
TASSI DI ASSENZA 2025
| PERIODO DI RIFERIMENTO | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE | TOTALE ASSENZE |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
TASSI DI ASSENZA 2024
| PERIODO DI RIFERIMENTO | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE | TOTALE ASSENZE |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
TASSI DI ASSENZA 2023
| PERIODO DI RIFERIMENTO | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE | TOTALE ASSENZE |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
TASSI DI ASSENZA 2022
| PERIODO DI RIFERIMENTO | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE | TOTALE ASSENZE |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
TASSI DI ASSENZA 2021
| PERIODO DI RIFERIMENTO | ASSENZA PER FERIE | ASSENZA PER MALATTIA | ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITE E NON RETRIBUITE | TOTALE ASSENZE |
|---|---|---|---|---|
| I Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Trimestre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pubblicazione: 14/11/2024
Ultimo aggiornamento: 08/09/2026
