Dati sui pagamenti
Home » Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell’amministrazione » Dati sui pagamenti
Dati sui pagamenti
DATI SUI PAGAMENTI 2026
| ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| 2026 |
DATI SUI PAGAMENTI 2025
| ANNO | TRIMESTRE | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 88,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 197,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 6 | 407,63 | ||
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 5 | 238,89 | ||
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.131,16 | Persona fisica |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 86,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 224,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 84,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 9 | 12.015,31 | ||
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 81,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,98 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 240,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 95,90 | Persona fisica |
| 2025 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.537,48 | Altro soggetto pubblico e privato |
| RIEPILOGO | N. FATTURE | 12 | 6.532,09 |
DATI SUI PAGAMENTI 2024 - 2021
| ANNO | DATI SUI PAGAMENTI |
|---|---|
| 2024 | DATI SUI PAGAMENTI |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |
Pubblicazione: 14/11/2024
Ultimo aggiornamento: 10/09/2026
